簡要描述:日本三豐ABSOLUTE內(nèi)徑卡尺 573系列-刀刃型/內(nèi)凹槽型/尖爪型
詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,汽車,電氣 |
日本三豐精密量儀是測量領域的專家,憑借其技術(shù)生產(chǎn)出大批高品質(zhì)的產(chǎn)品,精密量具量儀的核心源自高品質(zhì)的光刪尺,然而三豐公司生產(chǎn)的光刪尺質(zhì)量值得信賴?,F(xiàn)主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有:游標卡尺、千分尺、內(nèi)徑表、高度尺、量塊、千分表、激光掃描儀、表面粗糙度測量儀、輪廓測量儀、圓度/圓柱度測量儀、硬度機、三坐標測量機、視像測量系統(tǒng)等,憑借著優(yōu)良的品質(zhì),三豐量具目前已成為量具量儀的生產(chǎn)商!
?專門設計用于測量難以測量的位置。
?IP67數(shù)顯卡尺
?平滑滑動操作模式,帶數(shù)字顯示屏型。
?對有測量數(shù)據(jù)輸出接口的型號,可被應用于統(tǒng)計過程控制和測量系統(tǒng)中。詳細信息參見A-3頁
公制型 數(shù)顯型
貨號 | 測量范圍 | 精度 | 備注 |
573-642 | 10 - 200mm | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ?10mm |
573-643* | 10 - 200mm | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ?10mm |
573-645** | 10 - 160mm | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ?10mm |
573-647* | 10 - 160mm | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測量小孔徑 : ?10mm |
573-646** | 20 - 170mm | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ?20mm |
573-648* | 20 - 170mm | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ?20mm |
* 不帶拇指調(diào)節(jié)滾輪 ** 帶偏置功能,顯示實際測量值。
公制型
貨號 | 測量范圍 | 精度 | 備注 |
536-142 | 10 - 200mm | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :?10mm |
536-145 | 10 - 150mm | ±0.05mm | 凹槽型,可測量小孔徑 : ?10mm |
536-146 | 20 - 150mm | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ?20mm |
536-147 | 30 - 300mm | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :?30mm |
536-148 | 70 - 450mm | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :?70mm |
536-149 | 70 - 600mm | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :?70mm |
規(guī)格 精度: 參見規(guī)格 (數(shù)顯型號不包括量化偏差) 分辨力*: 0.01mm 分度值**: 0.05mm 顯示*: 液晶顯示 長度標準*: ABSOLUTE電磁感應式線性編碼器 響應速度*: 無限制 電池: SR44 (1個), 938882 用于初始操作檢查 (標準附件) 電池壽命*: 正常使用情況下約為3年 塵/水防護等級*: 達到IP67防護等級 (IEC 60529)*** *數(shù)顯型 **普通型 *** 非防水型, 使用后請進行防銹處 | 選件 IT/DP/MUX連接電纜 05CZA624: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (1m) 05CZA625: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (2m) USB Input Tool 06ADV380A: SPC 電纜 USB-ITN-A (2m) |
產(chǎn)品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.9fli.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀