簡要描述:HVS-1000Z自動轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計采用大顯示屏LCD顯示,操作界面采用菜單式結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
該硬度計適用于測定微小、薄形、表面滲鍍層試件的顯微硬度和測定玻璃、陶瓷、瑪瑙、人造寶石等較脆而又硬材料的努氏硬度
顯微維氏和努氏硬度標(biāo)尺的選擇
自動切換壓頭和物鏡(自動轉(zhuǎn)塔)
測試的硬度值,自動計算,自動顯示
測試點自動定位精確
根據(jù)不同的材料可選擇硬度間的轉(zhuǎn)換對照
采用可調(diào)冷光源測量系統(tǒng)等
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HVS-1000Z |
試驗力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GBT4340.1,GBT4340.2,ASTM_E92 |
硬度測試方位 | 5~2500HV |
試驗力施加方式 | 自動(加荷、保荷、卸荷) |
壓頭物鏡轉(zhuǎn)換 | 自動 |
測量顯微鏡放大倍率 | 100X(觀察時)400X(測量時) |
試驗力保荷試件 | 0~60s |
小分辨率 | 0.01μm |
試件大高度 | 75mm |
試件大寬度 | 95mm |
電源 | AC220V+5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 441*270*480mm |
主機重量 | 31kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
砝碼軸 | 1根 | 砝碼 | 6只 |
十字試臺 | 1只 | 薄片夾持臺 | 1只 |
平口夾持臺 | 1只 | 細(xì)絲加持臺 | 1只 |
螺絲刀 | 2把 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 |
電源線 | 1根 | RS232通訊線 | 1根 |
10X測微目鏡 | 1只 | 顯微維氏硬度塊 | 2塊 |
水平儀 | 1只 | 備用燈泡(6V12W) | 2只 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.9fli.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀